PB1軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):441.92元
|
| 品牌 | 型號 | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| NSK | 7310BDBCP10 | 566.34 |
| INA | TME70 | 827.03 |
| SKF | NJ212ECP | 372.00|517.20 |
| TIMKEN | 47896-50030 | 5599.01 |
| LYC | FCDP72102370/HC/C4YB | 33169.50 |
| NACHI | 29452EMY | 24128.40 |
| TIMKEN | M255449TD-99402 | 280772.91 |
| TIMKEN | 82576-50580 | 20149.79 |
| TIMKEN | 6306RS | 94.81 |
| TIMKEN | 67782-90018 | 32527.59|4290.14 |
| NSK | 23272CAME4KC3 | 50603.16 |
| FAG | 22211EK.C3 | 402.83 |
| NSK | NU414M | 3044.98 |
| TIMKEN | EE295110-90022 | 414375.97 |
| SKF | 3203ATN9 | 175.80|190.90 |
| FAG | 6207TBP63 | 197.40 |
| TIMKEN | HM259048-20041 | 59325.47 |
| NSK | NP15 | 96.09 |
| NACHI | 7012CYP5 | 350.40 |
| FAG | 4304BB.TVH | 167.16 |
| TIMKEN | 67434-30000 | 10902.09|1399.81 |
| SKF | 6309-2RS1 | 98.46|219.43 |
| TIMKEN | 48320DC-20081 | 23245.10|3015.05 |
| LYC | 6014E/P6 | 81.82 |
| JLM | LM50AJ | 167.40 |
| TIMKEN | 14138A-90040 | 4212.89|553.26 |
| ZWZ | 6312E | 58.97 |
| LYC | 1310 | 52.52|68.80 |
| ASAHI | B4=SB204 | 63.60|62.90 |
| TIMKEN | A6075-99302 | 2654.44 |
熱門型號:

